Resultat Fredagsgolf 2009 | Resultat Fredagsgolf 2010 | Resultat Fredagsgolf 2011 |
1 Håkan Spångberg 133 | 1 Göran Roos 115 | 1 Håkan Spångberg 121 |
2 Rune Svensson 112 | 2 Håkan Spångberg 107 | 2 Stig Karlsson 112 |
3 Boo Finnman 110 | 3 Irené Spångberg 103 | 3 Sune Hagberg 97 |
4 Ove Axelsson 98 | 4 Bengt Andersson 98 | 4 Paul Madsen 90 |
5 Göran Roos 91 | 5 Stig Karlsson 93 | 5 Kenneth Hellstedt 89 |
6 Stig Karlsson 85 | 6 Roland Larsson 92 | 6 Bo Lindqvist 75 |
7 Göran Edlund 83 | 7 Vidar Noren 89 | 7 Leif Nygren 71 |
8 Ulf Hansson 83 | 8 Leif Nygren 87 | 8 Boo Finnman 68 |
9 Roland Larsson 81 | 9 Rune Svensson 86 | 9 Håkan Nyberg 66 |
10 Håkan Nyberg 79 | 10 Tage Persson 84 | 10 Olle Skantz 63 |
11 Bengt Andersson 70 | 11 Kurt Spåhr 74 | 11 Bengt Andersson 61 |
12 Sune Hagberg 67 | 12 Nils Johansson 73 | 12 Agneta Wagneryd 60 |
13 Leif Jonsson 53 | 13 Håkan Nyberg 69 | 13 Birger Mellström 56 |
14 Olle Skantz 51 | 14 Lennart Hagelberg 60 | 14 Vidar Noren 56 |
15 Kjell Frick 46 | 15 Kjell Frick 59 | 15 Göran Roos 49 |
16 Vidar Noren 46 | 16 Boo Finnman 58 | 16 Arne Svensson 47 |
17 Karl Eriksson 43 | 17 Bertil Granberg 57 | 17 Roland Larsson 46 |
18 Paul Madsen 43 | 18 Jan-Erik Bergström 47 | 18 Ove Axelsson 41 |
19 Sven Strömberg 43 | 19 Annica Karlsson 43 | 19 Bertil Granberg 39 |
20 Kurt Spåhr 41 | 19 Leif Jonsson 43 | 20 Lennart Hagelberg 38 |
21 Rolf Andersson 40 | 21 Birger Mellström 41 | 21 Annica Karlsson 38 |
22 Leif Nygren 39 | 21 Paul Madsen 41 | 22 Irené Spångberg 37 |
23 Birger Mellström 38 | 23 Leif Andersson 38 | 23 Leif Jonsson 36 |
24 Leif Andersson 38 | 24 John Karlsson 36 | 24 Lena Hagelberg 33 |
25 Nils Johansson 38 | 25 Lars Erik Persson 35 | 25 Kjell Frick 33 |
26 Lennart Eriksson 37 | 25 Agneta Wagneryd 35 | 26 Lars Karlsson 32 |
27 Tore Andersson 36 | 27 Hans Ericsson 29 | 27 Hans Pettersson 31 |
28 Sören Johansson 35 | 28 Lennart Eriksson 28 | 28 Riitta Nieminen 31 |
29 Arne Svensson 34 | 29 Anders Engdahl 27 | 29 Hans Lindkvist 30 |
30 Jan Carlsson 33 | 29 Kurt Andersson 27 | 30 Rolf Hedström 30 |
31 Pentti Mäkinen 33 | 31 Kenneth Svanqvist 26 | 31 Tommy Andersson 28 |
32 Hans Pettersson 30 | 32 Peter Thomassen 25 | 32 Ulf Wagneryd 28 |
33 Tommy Gustafsson 28 | 33 Anders Börjebo 24 | 33 Sune Norberg 26 |
34 Agneta Wagneryd 26 | 33 Ove Axelsson 24 | 34 Hans Johansson 26 |
35 John Karlsson 25 | 35 Lena Hagelberg 23 | 35 Karl Eriksson 25 |
36 Lars Erik Persson 23 | 36 Rolf Andersson 22 | 36 Leif Andersson 25 |
37 Lena Hagelberg 23 | 37 Arne Svensson 21 | 37 Göran Edlund 22 |
38 Magnus Fock 23 | 38 Gösta Elmqvist 19 | 38 Nils Johansson 21 |
39 Mia S Boström 22 | 39 Hans Pettersson 18 | 39 Gösta Elmqvist 20 |
40 Lars Karlsson 20 | 40 Hans Johansson 17 | 40 Håkan Eriksson 20 |
41 Anders Engdahl 18 | 40 Karl Eriksson 17 | 41 Lars Andersson 20 |
42 Kjell Lundström 18 | 42 Ulf Hansson 16 | 42 Peter Thomassen 20 |
43 Birgitta Heinig 17 | 43 Bibbi Andersson 15 | 43 Hans Ericsson 18 |
44 Stefan Ljungman 16 | 43 Håkan Eriksson 15 | 44 Lennart Eriksson 18 |
45 Sten Lindqvist 15 | 43 Lars-Åke Eriksson 15 | 45 Rolf Andersson 18 |
46 Bo Lindqvist 13 | 46 Inger Martinsson 14 | 46 Lars Erik Persson 17 |
47 Gunila Bergman 13 | 46 Olle Skantz 14 | 47 Ulf Hansson 17 |
48 Leif Lidén 13 | 48 Bo Lindqvist 13 | 48 Jan‐Erik Bergström 16 |
49 Lennart Hagelberg 13 | 48 Magnus Fock 13 | 49 Sören Johansson 15 |
50 Thomas Rynell 13 | 48 Ulf Wagneryd 13 | 50 Nils Einar Larsson 14 |
51 Nils Björnberg 12 | 51 Christer Böninger 12 | 51 Östen Edlund 14 |
52 Karl Erik Åström 11 | 51 Kenneth Hellstedt 12 | 52 Kurt Spåhr 14 |
53 Rune Danielsson 11 | 51 Lars Karlsson 12 | 53 Rune Svensson 13 |
54 Tage Persson 11 | 51 Riitta Nieminen 12 | 54 Sten Juhl 13 |
55 Jan‐Erik Bergström 10 | 55 Börje Eriksson 11 | 55 Tommy Ekdahl 13 |
56 Börje Eriksson 8 | 56 Monica Falk 9 | 56 Kennth Svanqvist 11 |
57 Gösta Elmqvist 8 | 56 Mia S Boström 9 | 57 Kenth Ekholm 10 |
58 Birgitta Andersson 7 | 58 Hans Öqvist 8 | 58 Göran Winberg 9 |
59 Bo Stjärnfeldt 7 | 58 Karl Johan Englund 8 | 59 Claes Lindén 8 |
60 Per Henig 7 | 58 Sten Juhl 8 | 60 Rune Danielsson 8 |
61 Annica Karlsson 6 | 61 Leif Lidén 7 | 61 Kerstin Björsell 7 |
62 Christer Böninger 5 | 61 Sune Hagberg 7 | 62 Kjell Lundström 7 |
63 Marianne Muraszomb 5 | 63 Lars Andersson 6 | 63 Magnus Fock 7 |
64 Ulf Boström 5 | 63 Thomas Ledenvik 6 | 64 Margareta Högfeldt 6 |
65 Ann Moser 3 | 65 Göran Edlund 4 | 65 Tage Persson 6 |
66 Nils Einar Larsson 3 | 65 Thomas Rynell 4 | 66 Tore Andersson 6 |
67 Östen Edlund 3 | 65 Ulf Ericsson 4 | 67 Kurt Andersson 5 |
68 Kennth Svanqvist 2 | 68 Tommy Gustafsson 3 | 68 Hans Berg 3 |
69 Kerstin Stjärnfeldt 2 | 69 Per Henig 2 | 69 Ulf Ericsson 3 |
70 Peter Thomassen 2 | 70 Birgitta Heinig 1 | 70 Mia S Boström 1 |
71 Åke Persson 2 | 70 Kerstin Björsell 1 | 71 Bibbi Andersson 0 |
72 John Karlsson 0 | ||
73 Pentti Mäkinen 0 | ||
74 Per Henig 0 | ||
75 Thomas Rynell 0 | ||
76 Birgitta Heinig 0 | ||
77 Marianne Murazomb. 0 | ||
78 Bo Stjärnfeldt 0 | ||
79 Monica Falk 0 | ||
80 Wilnis Zazis 0 | ||
81 Inger Martinsson 0 | ||
82 Lennart Röhs 0 |
Hitta oss
Öppettider, Reception/Shop och kansli
Kansli har telefontid varje vardag mellan kl:09.00-14.00 och öppet efter överenskommelse.
Reception och shop har stängt fram till säsongens början.
Välkomna!